校学位〔2022〕19号
根据《关于进行2022年度研究生导师资格审核工作的通知》(研院发〔2022〕10号),经各学位评定分委员会初选及第181次校学位评定委员会评议,共审核通过博士生指导教师100人。以下新增博士生指导教师将列入我校2023年博士研究生招生简章,从2023年起招收指导博士研究生。
具体名单如下:
序号 | 姓名 | 申报一级学科 | 备注 |
1 | 邵力 | (0303)社会学 |
|
2 | 闫金红 | (0305)马克思主义理论 |
|
3 | 杨畅 | (0701)数学 |
|
4 | 肖宇 | (0701)数学 |
|
5 | 周可雅 | (0702)物理学 |
|
6 | 霍明学 | (0702)物理学 |
|
7 | 王健 | (0702)物理学 |
|
8 | 肖青梅 | (0702)物理学 |
|
9 | 时晨 | (0801)力学 |
|
10 | 洪毅 | (0801)力学 |
|
11 | 于昌利 | (0801)力学 |
|
12 | 李长乐 | (0802)机械工程 |
|
13 | 樊绍巍 | (0802)机械工程 |
|
14 | 郭闯强 | (0802)机械工程 |
|
15 | 赵学森 | (0802)机械工程 |
|
16 | 张鹏 | (0802)机械工程 |
|
17 | 付旭云 | (0802)机械工程 |
|
18 | 孙奎 | (0802)机械工程 |
|
19 | 李卫华 | (0802)机械工程 |
|
20 | 张树青 | (0803)光学工程 |
|
21 | 杨睿韬 | (0804)仪器科学与技术 |
|
22 | 崔秀海 | (0805)材料科学与工程 |
|
23 | 刘勇 | (0805)材料科学与工程 |
|
24 | 陈磊 | (0805)材料科学与工程 |
|
25 | 曹福洋 | (0805)材料科学与工程 |
|
26 | 温风波 | (0807)动力工程及工程热物理 |
|
27 | 孙创 | (0807)动力工程及工程热物理 |
|
28 | 韩磊 | (0807)动力工程及工程热物理 |
|
29 | 王天宇 | (0807)动力工程及工程热物理 |
|
30 | 于艳君 | (0808)电气工程 |
|
31 | 胡建辉 | (0808)电气工程 |
|
32 | 刘家曦 | (0808)电气工程 |
|
33 | 王新胜 | (0809)电子科学与技术 |
|
34 | 张勇 | (0809)电子科学与技术 |
|
35 | 王天琦 | (0809)电子科学与技术 |
|
36 | 赵光权 | (0810)信息与通信工程 |
|
37 | 刘冰 | (0810)信息与通信工程 |
|
38 | 魏德宝 | (0810)信息与通信工程 |
|
39 | 赵占锋 | (0810)信息与通信工程 |
|
40 | 于雷 | (0810)信息与通信工程 |
|
41 | 王军 | (0810)信息与通信工程 |
|
42 | 孙超 | (0810)信息与通信工程 |
|
43 | 李清华 | (0811)控制科学与工程 |
|
44 | 吕跃勇 | (0811)控制科学与工程 |
|
45 | 黄海滨 | (0811)控制科学与工程 |
|
46 | 谭立国 | (0811)控制科学与工程 |
|
47 | 丁效 | (0812)计算机科学与技术 |
|
48 | 张展 | (0812)计算机科学与技术 |
|
49 | 金野 | (0812)计算机科学与技术 |
|
50 | 殷青 | (0813)建筑学 |
|
51 | 凌薇 | (0813)建筑学 |
|
52 | 满庆鹏 | (0814)土木工程 |
|
53 | 王芃 | (0814)土木工程 |
|
54 | 李忠龙 | (0814)土木工程 |
|
55 | 姚忠平 | (0817)化学工程与技术 |
|
56 | 程喜全 | (0817)化学工程与技术 |
|
57 | 潘磊 | (0817)化学工程与技术 |
|
58 | 范立双 | (0817)化学工程与技术 |
|
59 | 于艳玲 | (0817)化学工程与技术 |
|
60 | 马艳丽 | (0823)交通运输工程 |
|
61 | 代兵 | (0825)航空宇航科学与技术 |
|
62 | 陈健 | (0825)航空宇航科学与技术 |
|
63 | 于海涛 | (0825)航空宇航科学与技术 |
|
64 | 李玉庆 | (0825)航空宇航科学与技术 |
|
65 | 田阳 | (0825)航空宇航科学与技术 |
|
66 | 吴忆宁 | (0830)环境科学与工程 |
|
67 | 姜珺秋 | (0830)环境科学与工程 |
|
68 | 曹广丽 | (0830)环境科学与工程 |
|
69 | 丁晶 | (0830)环境科学与工程 |
|
70 | 高文朋 | (0831)生物医学工程 |
|
71 | 衣霄翔 | (0833)城乡规划学 |
|
72 | 吴远翔 | (0834)风景园林学 |
|
73 | 李同予 | (0834)风景园林学 |
|
74 | 苏统华 | (0835)软件工程 |
|
75 | 张宇 | (0839)网络空间安全 |
|
76 | 吴天石 | (1201)管理科学与工程 |
|
77 | 陈莹 | (1201)管理科学与工程 |
|
78 | 张新明 | (0701)数学 | 深圳 |
79 | 王永杰 | (0702)物理学 | 深圳 |
80 | 严资林 | (0801)力学 | 深圳 |
81 | 周健友 | (0801)力学 | 深圳 |
82 | 宋霜 | (0802)机械工程 | 深圳 |
83 | 陈华英 | (0802)机械工程 | 深圳 |
84 | 袁晗 | (0802)机械工程 | 深圳 |
85 | 冯宇 | (0802)机械工程 | 深圳 |
86 | 高庆彬 | (0802)机械工程 | 深圳 |
87 | 李玉峰 | (0805)材料科学与工程 | 深圳 |
88 | 赵怡潞 | (0805)材料科学与工程 | 深圳 |
89 | 朱振业 | (0805)材料科学与工程 | 深圳 |
90 | 王同 | (0810)信息与通信工程 | 深圳 |
91 | 许鋆 | (0811)控制科学与工程 | 深圳 |
92 | 李建刚 | (0811)控制科学与工程 | 深圳 |
93 | 郭湘闽 | (0813)建筑学 | 深圳 |
94 | 冯然 | (0814)土木工程 | 深圳 |
95 | 胡卫华 | (0814)土木工程 | 深圳 |
96 | 何思斯 | (0817)化学工程与技术 | 深圳 |
97 | 袁丁 | (0825)航空宇航科学与技术 | 深圳 |
98 | 张芳 | (0830)环境科学与工程 | 深圳 |
99 | 周旭 | (0830)环境科学与工程 | 深圳 |
100 | 火栋 | (1201)管理科学与工程 | 深圳 |
哈尔滨工业大学学位评定委员会
2022年4月28日