校学位〔2022〕11号
根据《哈尔滨工业大学研究生导师资格审核工作办法》(哈工大研〔2022〕50号),经所在学科学位评定分委员会和学院(部)党委审核通过,以下68位教师符合备案条件,其导师聘任时间为第181次校学位评定委员会时间(2022年4月28日)。
具体名单如下:
序号 | 姓名 | 申报一级学科 | 备注 |
1 | 李翔 | (0305)马克思主义理论 | 深圳 |
2 | 端木昊随 | (0701)数学 |
|
3 | 刘文杰 | (0701)数学 |
|
4 | 王妍 | (0701)数学 |
|
5 | 李扬 | (0701)数学 |
|
6 | 王斯萌 | (0701)数学 |
|
7 | 刘情操 | (0702)物理学 |
|
8 | 谭鹏 | (0702)物理学 |
|
9 | 刘远鹏 | (0801)力学 |
|
10 | 吴倩倩 | (0801)力学 |
|
11 | 张松源 | (0802)机械工程 |
|
12 | 张亚 | (0804)仪器科学与技术 |
|
13 | 王赫岩 | (0804)仪器科学与技术 |
|
14 | 刘紫航 | (0805)材料科学与工程 |
|
15 | 刘琛 | (0805)材料科学与工程 |
|
16 | 张标 | (0805)材料科学与工程 |
|
17 | 王尚 | (0805)材料科学与工程 |
|
18 | 方虹泽 | (0805)材料科学与工程 |
|
19 | 林盼盼 | (0805)材料科学与工程 |
|
20 | 董顺 | (0805)材料科学与工程 |
|
21 | 李彪 | (0807)动力工程及工程热物理 |
|
22 | 俞建阳 | (0807)动力工程及工程热物理 |
|
23 | Guene Lougou Bachirou | (0807)动力工程及工程热物理 |
|
24 | 周伟 | (0807)动力工程及工程热物理 |
|
25 | 徐英 | (0808)电气工程 |
|
26 | 金银锡 | (0808)电气工程 |
|
27 | 张成明 | (0808)电气工程 |
|
28 | 董帅 | (0808)电气工程 |
|
29 | 罗文晟 | (0808)电气工程 |
|
30 | 李智超 | (0808)电气工程 |
|
31 | 曹伽牧 | (0809)电子科学与技术 |
|
32 | 蔡博 | (0811)控制科学与工程 |
|
33 | 骆功宁 | (0812)计算机科学与技术 |
|
34 | 苏安第 | (0814)土木工程 |
|
35 | 张甜甜 | (0814)土木工程 |
|
36 | 李佶芩 | (0814)土木工程 |
|
37 | 赵磊 | (0817)化学工程与技术 |
|
38 | 闫春爽 | (0817)化学工程与技术 |
|
39 | 娄帅锋 | (0817)化学工程与技术 |
|
40 | 郑好 | (0823)交通运输工程 |
|
41 | 邢超 | (0823)交通运输工程 |
|
42 | 刘源 | (0825)航空宇航科学与技术 |
|
43 | 李琛 | (0825)航空宇航科学与技术 |
|
44 | 何旭 | (0830)环境科学与工程 |
|
45 | 孟佳 | (0830)环境科学与工程 |
|
46 | 王开阳 | (0702)物理学 | 深圳 |
47 | 周晓玲 | (0702)物理学 | 深圳 |
48 | 汪洋 | (0702)物理学 | 深圳 |
49 | 蔡坤 | (0801)力学 | 深圳 |
50 | 赵晨阳 | (0802)机械工程 | 深圳 |
51 | 金东东 | (0805)材料科学与工程 | 深圳 |
52 | 刘丽 | (0805)材料科学与工程 | 深圳 |
53 | 张明明 | (0807)动力工程及工程热物理 | 深圳 |
54 | 潘学伟 | (0808)电气工程 | 深圳 |
55 | 曹斌 | (0810)信息与通信工程 | 深圳 |
56 | 王凯旭 | (0810)信息与通信工程 | 深圳 |
57 | 赵阳 | (0812)计算机科学与技术 | 深圳 |
58 | 聂礼强 | (0812)计算机科学与技术 | 深圳 |
59 | 李锦兴 | (0812)计算机科学与技术 | 深圳 |
60 | 冯山山 | (0812)计算机科学与技术 | 深圳 |
61 | 张正 | (0812)计算机科学与技术 | 深圳 |
62 | 宋科 | (0813)建筑学 | 深圳 |
63 | 周傲 | (0814)土木工程 | 深圳 |
64 | 马兴毅 | (0817)化学工程与技术 | 深圳 |
65 | 肖苏东 | (0825)航空宇航科学与技术 | 深圳 |
66 | 吴明雨 | (0825)航空宇航科学与技术 | 深圳 |
67 | 岳程斐 | (0825)航空宇航科学与技术 | 深圳 |
68 | 冯骁驰 | (0830)环境科学与工程 | 深圳 |
哈尔滨工业大学学位评定委员会办公室
2022年4月28日