校学位〔2019〕27号
根据《哈尔滨工业大学关于进行2019年度硕士生指导教师遴选工作的通知》(研院发〔2019〕17号),经各学位分委员会初选及校学位委员会专家组评议,共批准我校2019年度新增硕士生指导教师83人。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 学科 | 备注 |
1 | 巩茹敏 | 马克思主义理论 |
|
2 | 闫金红 | 马克思主义理论 |
|
3 | 王天鸿 | 物理学 |
|
4 | 曹永印 | 物理学 |
|
5 | 应涛 | 物理学 |
|
6 | 陈洪宇 | 物理学 |
|
7 | 刘婧媛 | 化学 |
|
8 | 程喜全 | 海洋科学 | 威海 |
9 | 李之鹏 | 海洋科学 | 威海 |
10 | 刘一志 | 力学 |
|
11 | 吴晓蓉 | 力学 |
|
12 | 向东 | 机械工程 |
|
13 | 李天龙 | 机械工程 |
|
14 | 张翔 | 机械工程 |
|
15 | 程健 | 机械工程 |
|
16 | 曾文 | 机械工程 |
|
17 | 于洪健 | 机械工程 |
|
18 | 刘逸群 | 机械工程 | 威海 |
19 | 李卫华 | 机械工程 | 威海 |
20 | 王剑锋 | 机械工程 | 威海 |
21 | 张旺 | 光学工程 |
|
22 | 王磊 | 仪器科学与技术 |
|
23 | 王宇航 | 仪器科学与技术 |
|
24 | 李洋 | 材料科学与工程 |
|
25 | 隋超 | 材料科学与工程 |
|
26 | 胡小石 | 材料科学与工程 |
|
27 | 钱明芳 | 材料科学与工程 |
|
28 | 冷雪松 | 材料科学与工程 |
|
29 | 王苹 | 材料科学与工程 |
|
30 | 王刚 | 材料科学与工程 |
|
31 | 刘一搏 | 材料科学与工程 | 威海 |
32 | 王美荣 | 材料科学与工程 | 威海 |
33 | 汪新智 | 动力工程及工程热物理 |
|
34 | 李德友 | 动力工程及工程热物理 |
|
35 | 郑智颖 | 动力工程及工程热物理 |
|
36 | 罗康 | 动力工程及工程热物理 |
|
37 | 胡彦伟 | 动力工程及工程热物理 |
|
38 | 任亚涛 | 动力工程及工程热物理 |
|
39 | 冯冬冬 | 动力工程及工程热物理 |
|
40 | 李彪 | 动力工程及工程热物理 |
|
41 | 王勃 | 电气工程 |
|
42 | 杜博超 | 电气工程 |
|
43 | 孙芝茵 | 电气工程 |
|
44 | 董帅 | 电气工程 |
|
45 | 禹国栋 | 电气工程 |
|
46 | 邓杰 | 电气工程 |
|
47 | 金银锡 | 电气工程 |
|
48 | 郭朋真 | 电子科学与技术 |
|
49 | 付强 | 电子科学与技术 |
|
50 | 魏德宝 | 信息与通信工程 |
|
51 | 崔秀海 | 信息与通信工程 |
|
52 | 郑文斌 | 信息与通信工程 |
|
53 | 刘冰 | 信息与通信工程 |
|
54 | 王秀红 | 信息与通信工程 | 威海 |
55 | 安昊 | 控制科学与工程 |
|
56 | 丁效 | 计算机科学与技术 |
|
57 | 苗东菁 | 计算机科学与技术 |
|
58 | 凌薇 | 建筑学 |
|
59 | 武悦 | 建筑学 |
|
60 | 叶洋 | 建筑学 |
|
61 | 王鲁 | 土木工程 |
|
62 | 白朗明 | 土木工程 |
|
63 | 朱兴吉 | 土木工程 | 威海 |
64 | 刘璐 | 土木工程 | 威海 |
65 | 张鸿名 | 土木工程 | 威海 |
66 | 隋旭磊 | 化学工程与技术 |
|
67 | 赵磊 | 化学工程与技术 |
|
68 | 杜磊 | 化学工程与技术 |
|
69 | 楚盈 | 化学工程与技术 |
|
70 | 高鹏 | 化学工程与技术 | 威海 |
71 | 洪斌 | 交通运输工程 |
|
72 | 杨娜 | 交通运输工程 | 威海 |
73 | 张兴明 | 船舶与海洋工程 | 威海 |
74 | 谢芳 | 船舶与海洋工程 | 威海 |
75 | 袁帅 | 航空宇航科学与技术 |
|
76 | 田阳 | 航空宇航科学与技术 |
|
77 | 李丽芳 | 航空宇航科学与技术 |
|
78 | 赵磊 | 环境科学与工程 |
|
79 | 赵巍 | 风景园林学 |
|
80 | 洪红 | 管理科学与工程 |
|
81 | 吕敏先 | 工商管理 |
|
82 | 刘宝巍 | 工商管理 |
|
83 | 何中兵 | 工商管理 | 威海 |
以上新增硕士生指导教师从2019年9月起可以招收指导硕士研究生。
特此通知。
哈尔滨工业大学学位委员会
2019年5月8日