校学位〔2021〕29号
根据《哈尔滨工业大学关于进行2021年度硕士生指导教师遴选工作的通知》(研院发〔2021〕7号),经各学位分委员会初选及校学位委员会专家组评议,共批准我校2021年度新增硕士生指导教师100人。具体名单如下:
序号 | 姓名 | 申报学科 | 备注 |
1 | 黄鹰航 | (0101)哲学 |
|
2 | 迟学芳 | (0101)哲学 |
|
3 | 王丽颖 | (0305)马克思主义理论 |
|
4 | 潘文华 | (0305)马克思主义理论 |
|
5 | 陶祺谌 | (0305)马克思主义理论 |
|
6 | 徐睿 | (0502)外国语言文学 |
|
7 | 赖旭东 | (0701)数学 |
|
8 | 侯倩倩 | (0701)数学 |
|
9 | 刘春晖 | (0701)数学 |
|
10 | 谭鹏 | (0702)物理学 |
|
11 | 孟祥达 | (0702)物理学 |
|
12 | 冯睿 | (0702)物理学 |
|
13 | 骆素华 | (0702)物理学 |
|
14 | 张健 | (0703)化学 |
|
15 | 黄凯 | (0801)力学 |
|
16 | 崔志博 | (0801)力学 |
|
17 | 刘远鹏 | (0801)力学 |
|
18 | 何阳 | (0801)力学 |
|
19 | 朱磊 | (0802)机械工程 |
|
20 | 赵永强 | (0802)机械工程 |
|
21 | 孙永军 | (0802)机械工程 |
|
22 | 郝壮 | (0802)机械工程 |
|
23 | 张号 | (0802)机械工程 |
|
24 | 陶冶 | (0802)机械工程 |
|
25 | 张亚 | (0804)仪器科学与技术 |
|
26 | 王赫岩 | (0804)仪器科学与技术 |
|
27 | 王启松 | (0804)仪器科学与技术 |
|
28 | 张永强 | (0804)仪器科学与技术 |
|
29 | 李理 | (0804)仪器科学与技术 |
|
30 | 于亮 | (0804)仪器科学与技术 |
|
31 | 张洪军 | (0804)仪器科学与技术 |
|
32 | 宋鹏 | (0804)仪器科学与技术 |
|
33 | 王绍凯 | (0804)仪器科学与技术 |
|
34 | 张标 | (0805)材料科学与工程 |
|
35 | 王克环 | (0805)材料科学与工程 |
|
36 | 豆书亮 | (0805)材料科学与工程 |
|
37 | 姜思达 | (0805)材料科学与工程 |
|
38 | 琚丹丹 | (0805)材料科学与工程 |
|
39 | 李达鑫 | (0805)材料科学与工程 |
|
40 | 邵斌 | (0805)材料科学与工程 |
|
41 | 安琦 | (0805)材料科学与工程 |
|
42 | 司晓庆 | (0805)材料科学与工程 |
|
43 | 张宇 | (0807)动力工程及工程热物理 |
|
44 | 刘栗 | (0807)动力工程及工程热物理 |
|
45 | 程昆林 | (0807)动力工程及工程热物理 |
|
46 | 那拓扑 | (0808)电气工程 |
|
47 | 陈岑 | (0808)电气工程 |
|
48 | 于文斌 | (0808)电气工程 |
|
49 | 曹伽牧 | (0809)电子科学与技术 |
|
50 | 远航 | (0809)电子科学与技术 |
|
51 | 陈兆东 | (0809)电子科学与技术 |
|
52 | 周登望 | (0809)电子科学与技术 |
|
53 | 齐春华 | (0809)电子科学与技术 |
|
54 | 杨振 | (0809)电子科学与技术 |
|
55 | 陈亮 | (0809)电子科学与技术 |
|
56 | 刘天竹 | (0810)信息与通信工程 |
|
57 | 郝秋实 | (0811)控制科学与工程 |
|
58 | 高亚斌 | (0811)控制科学与工程 |
|
59 | 徐冰 | (0812)计算机科学与技术 |
|
60 | 武小荷 | (0812)计算机科学与技术 |
|
61 | 姜涛 | (0812)计算机科学与技术 |
|
62 | 骆功宁 | (0812)计算机科学与技术 |
|
63 | 尹逊之 | (0813)建筑学 |
|
64 | 孙凯 | (0814)土木工程 |
|
65 | 刘嘉斌 | (0814)土木工程 |
|
66 | 樊志敏 | (0817)化学工程与技术 |
|
67 | 李季 | (0817)化学工程与技术 |
|
68 | 玉富达 | (0817)化学工程与技术 |
|
69 | 程凤 | (0817)化学工程与技术 |
|
70 | 李思伟 | (0817)化学工程与技术 |
|
71 | 张东杰 | (0817)化学工程与技术 |
|
72 | 汤伏蛟 | (0823)交通运输工程 |
|
73 | 魏铭 | (0823)交通运输工程 |
|
74 | 刘天喜 | (0825)航空宇航科学与技术 |
|
75 | 周宏宇 | (0825)航空宇航科学与技术 |
|
76 | 刘源 | (0825)航空宇航科学与技术 |
|
77 | 迟润强 | (0825)航空宇航科学与技术 |
|
78 | 李琛 | (0825)航空宇航科学与技术 |
|
79 | 史创 | (0825)航空宇航科学与技术 |
|
80 | 徐熙俊 | (0830)环境科学与工程 |
|
81 | 贺明睿 | (0830)环境科学与工程 |
|
82 | 邓凤霞 | (0830)环境科学与工程 |
|
83 | 王晴晴 | (0832)食品科学与工程 |
|
84 | 苏子豪 | (1202)工商管理 |
|
85 | 付璐 | (1305)设计学 |
|
86 | 张洪 | (0707)海洋科学 | 威海校区 |
87 | 崔智全 | (0802)机械工程 | 威海校区 |
88 | 郭军龙 | (0802)机械工程 | 威海校区 |
89 | 沈义涛 | (0802)机械工程 | 威海校区 |
90 | 于全庆 | (0802)机械工程 | 威海校区 |
91 | 李俊夫 | (0802)机械工程 | 威海校区 |
92 | 崔国荣 | (0805)材料科学与工程 | 威海校区 |
93 | 杨建雷 | (0805)材料科学与工程 | 威海校区 |
94 | 王方舟 | (0807)动力工程及工程热物理 | 威海校区 |
95 | 李迎春 | (0810)信息与通信工程 | 威海校区 |
96 | 王凯 | (0812)计算机科学与技术 | 威海校区 |
97 | 胡鑫 | (0812)计算机科学与技术 | 威海校区 |
98 | 方庆贺 | (0814)土木工程 | 威海校区 |
99 | 赵国臣 | (0814)土木工程 | 威海校区 |
100 | 公常清 | (0824)船舶与海洋工程 | 威海校区 |
以上新增硕士生指导教师从2021年9月起可以招收指导硕士研究生。
特此通知。
哈尔滨工业大学学位委员会
2021年5月11日